SK. PENDIDIKAN KHAS (PENDENGARAN) KUALA TERENGGANU
CHENDERING, 21080 KUALA TERENGGANU.
PRA PERCUBAAN UPSR
( 5 – 7 Julai 2011 )
Nama : ........................................................... Analisis Item ( Kertas 1 )
Tahun : 6 UPSR 1
| Soalan | Tajuk / Kemahiran | Betul | Salah | Catatan | |
| 01 | Nombor Bulat ( Bundar ) | | | | |
| 02 | Nombor Bulat ( Nilai digit, no Perpuluhan) | | | | |
| 03 | Peratus | | | | |
| 04 | Ruang ( Bentuk 3 matra ) | | | | |
| 05 | Masa ( Baca jam ) | | | | |
| 06 | Ukuran Panjang ( Tukar unit m kepada cm ) | | | | |
| 07 | Nombor Bulat ( Bahagi ) | | | | |
| 08 | Wang ( Operasi tambah dan bahagi ) | | | | |
| 09 | Nombor Bulat ( Darab dan tambah ) | | | | |
| 10 | Pecahan ( Menolak nombor bercampur ) | | | | |
| 11 | Wang ( Nilai terkeci ) | | | | |
| 12 | Pecahan ( No bercampur bahagi no bulat ) | | | | |
| 13 | Perpuluhan ( Operasi tambah dan darab ) | | | | |
| 14 | Purata ( unit kg dan g ) | | | | |
| 15 | Isipadu Cecair ( Cari nilai purata) | | | | |
| 16 | Wang ( jumlah simpanan ) | | | | |
| 17 | Peratus ( melibatkan pecahan ) | | | | |
| 18 | Wang ( Harga kos ) | | | | |
| 19 | Peratus | | | | |
| 20 | Masa dan Waktu ( Jarak perjalanan ) | | | | |
| 21 | Ukuran Panjang ( | | | | |
| 22 | Ukuran Panjang ( Mendarab pecahan ) | | | | |
| 23 | Timbangan Berat | | | | |
| 24 | Isipadu Cecair ( | | | | |
| 25 | Nombor Bulat | | | | |
| 26 | Wang ( Diskaun ) | | | | |
| 27 | Data ( Carta bar ) | | | | |
| 28 | Data ( carta piktograf ) | | | | |
| 29 | Ruang ( Perimeter ) | | | | |
| 30 | Ruang ( Luas segitiga dan segiempat sama) | | | | |
| 31 | Wang ( Cari Untung ) | | | | |
| 32 | Nombor bulat ( penyelesaian masalah ) | | | | |
| 33 | Ruang ( Isipadu Kubus dan kuboid) | | | | |
| 34 | Masa dan Waktu ( Jumlah masa ) | | | | |
| 35 | Ukuran panjang ( Jarak ) | | | | |
| 36 | Isipadu Cecair ( | | | | |
| 37 | Wang ( Lengkapkan bil ) | | | | |
| 38 | Wang ( Diskaun ) | | | | |
| 39 | Wang ( Peratus ) | | | | |
| 40 | Ruang ( Isipadu kuboid ) | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| | MARKAH | | | | |
| Ulasan berkaitan item soalan | |||||
| Kekuatan | Kelemahan | ||||
| Ulasan guru mata pelajaran | |||||
Disediakan oleh,
………………………………………
MUHAMMAD ZAKARIA B.HUSAIN
Guru Matematik Tahun 6 UPSR 1 ) SK. PENDIDIKAN KHAS (PENDENGARAN) KUALA TERENGGANU
CHENDERING, 21080 KUALA TERENGGANU.
PRA PERCUBAAN UPSR
( 5 – 7 Julai 2011 )
Nama : …………………………………………… Analisis Item ( Kertas 2 )
Tahun : 6 UPSR 1
| Soalan | Tajuk / Kemahiran | Betul | Salah | Markah | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 01 | Nombor Bulat ( Nilai tempat ) | | | | | | |
| 02 | Pecahan ( Tukar kepada pecahan tak wajar ) | | | | | | |
| 03 | Timbangan Berat ( kg tukar g ) | | | | | | |
| 04 | Masa dan Waktu ( Membaca kalendar ) | | | | | | |
| 05 | Nombor Bulat ( Garis nombor ) | | | | | | |
| 06 | Nombor Bulat ( Operasi bahagi ) | | | | | | |
| 07 | Pecahan ( | | | | | | |
| 08 | Nombor Bulat ( Operasi tolak dan tambah ) | | | | | | |
| 09 | Masa dan Waktu ( tambah minit dan jam ) | | | | | | |
| 10 | Wang ( Jumlah wang ) | | | | | | |
| 11 | Nombor Bercampur ( tambah dan darab ) | | | | | | |
| 12 | Peratus | | | | | | |
| 13 | Ukuran Panjang ( Jarak ) | | | | | | |
| 14 | Ruang ( Perimeter ) | | | | | | |
| 15 | Ruang ( Purata ) | | | | | | |
| 16 | Timbangan Berat ( | | | | | | |
| 17 | Ruang ( Luas segiempat ) | | | | | | |
| 18 | Timbangan Berat ( | | | | | | |
| 19 | Wang ( Diskaun ) | | | | | | |
| 20 | Isipadu Cecair ( peratus ) | | | | | | |
| | MARKAH | | | | |||
| Ulasan berkaitan item soalan | |||||||
| Kekuatan | Kelemahan | ||||||
| Ulasan guru mata pelajaran | |||||||
Disediakan oleh,
………………………………………
MUHAMMAD ZAKARIA B.HUSAIN
Guru Matematik Tahun 6 UPSR 1 )
No comments:
Post a Comment